从7月20日起,北京市机动车将实行单双号上路行驶。北京市政府发布相关通告,2008年北京奥运会、残奥会期间...[全文]
| SCEO | 指导价: 11.98-13.98 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置后驱 四轮驱动 | 油耗:6.8升/百公里 - 8.0升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCEO 两驱豪华(汽油) | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| SCEO 两驱豪华(柴油) | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| SCEO 两驱超豪华(汽油) | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
| SCEO 四驱豪华(汽油) | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
| SCEO 两驱超豪华(柴油) | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
| SCEO 四驱超豪华(柴油) | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| S-RV | 指导价: 9.68-11.58 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置后驱 | 油耗:7.5升/百公里 - 8.0升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RV 4G63S4M | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1977cc | 9.68万元 | 9.68万元 |
|
| S-RV JM491Q-ME | 2005款 | 手动 | 两厢 | 2237cc | 11.58万元 | 11.58万元 |
|
| 小贵族 | 指导价: 3.69-5.09 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:4.5升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小贵族 华贵型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 970cc | 3.69万元 | 3.69万元 |
|
| 小贵族 金贵型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1100cc | 3.99万元 | 3.99万元 |
|
| 小贵族 尊贵I型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1100cc | 4.69万元 | 4.69万元 |
|
| 小贵族 尊贵Ⅱ型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1100cc | 5.09万元 | 5.09万元 |
|

共有1条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||
