整体概括
SX4外观
铃木汽车是日本最早涉及汽车领域企业之一。早在1954年,铃木汽车公...[全文]
| 奥拓 ALTO | 指导价: 2.98-3.68 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:4.0升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥拓 SC7081 标准型 | 2004款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 2.98万元 | 2.98万元 |
|
| 奥拓 SC7081C 王子舒适型 | 2004款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 3.28万元 | 3.28万元 |
|
| 奥拓 SC7081C 快乐王子 | 2004款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 3.68万元 | 3.68万元 |
|
| 羚羊 Lingy | 指导价: 4.68-5.38 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.0升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羚羊 标准型MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1301cc | 4.68万元 | 4.68万元 |
|
| 羚羊 舒适型MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1301cc | 5.38万元 | 5.38万元 |
|
| 天语 SX4 | 指导价: 9.88-11.88 万元 | |||||
国产 共有12款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.6升/百公里 - 5.9升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天语 SX4 时尚天骄款 MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
| 天语 SX4 精英型 MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1586cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
| 天语 SX4 豪华型天窗版 MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1586cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 天语 SX4 时尚天骄款 AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1586cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 天语 SX4 都市时尚款 MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 天语 SX4 运动休旅款 MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 天语 SX4 精英型 AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1586cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 天语 SX4 豪华型 MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1586cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 天语 SX4 豪华型 AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1586cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
| 天语 SX4 豪华型天窗版 AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1586cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
| 天语 SX4 都市时尚款 AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1586cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
| 天语 SX4 运动休旅款 AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1586cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
| 雨燕 Swift | 指导价: 6.98-9.88 万元 | |||||
国产 共有9款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.0升/百公里 - 5.6升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 6.98万元 | 6.98万元 |
|
| 雨燕 1.3 手动炫乐版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 7.48万元 | 7.48万元 |
|
| 雨燕 1.5 手动炫锐版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1490cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
| 雨燕 1.5 超炫版炫锐款MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1490cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
| 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
| 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
| 雨燕 1.5 超炫版炫锐款AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
| 雨燕 1.5 自动炫酷版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
| 雨燕 1.5 超炫版炫酷款AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
