整体概括
从来没有人怀疑奔驰在豪华车中的地位,无论是主打运动的C级轿车(报价 参数)、志在商务的...[全文]
| CLK | 指导价: 66.10-90.10 万元 | |||||
进口 共有6款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置后驱 | 油耗:8.3升/百公里 - 14.5升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK 200 Kompressor Cou | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 66.10万元 | 66.10万元 |
|
| CLK 200 Kompressor Cab | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 73.10万元 | 73.10万元 |
|
| CLK 280 Coupe | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 75.00万元 | 75.00万元 |
|
| CLK 280 Cabrielet | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 82.00万元 | 82.00万元 |
|
| CLK 350 Coupe | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3497cc | 82.10万元 | 82.10万元 |
|
| CLK 350 Cabrielet | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3497cc | 90.10万元 | 90.10万元 |
|
| CLS | 指导价: 99.80-122.70 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置后驱 | 油耗:10.1升/百公里 - 17.0升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS 350 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3498cc | 99.80万元 | 99.80万元 |
|
| CLS 500 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 5461cc | 122.70万元 | 122.70万元 |
|
| E级轿车 E Class | 指导价: 49.80-148.80 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置后驱 | 油耗:8.5升/百公里 - 22.3升/百公里 | |||||
| GL级越野车 | 指导价: 134.80 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
|
|||||
| 驱动:四轮驱动 | 油耗:10.6升/百公里 - 18.4升/百公里 | |||||
| G系 G Series | 指导价: 189.80 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
|
|||||
| 驱动:四轮驱动 | 油耗:14.8升/百公里 | |||||
| M级越野车 ML | 指导价: 79.80-171.80 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
|
|||||
| 驱动:四轮驱动 | 油耗:11.5升/百公里 - 24.1升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M级越野车 350 4 Matic 动感型 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3498cc | 79.80万元 | 79.80万元 |
|
| M级越野车 350 4 Matic 豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3498cc | 86.80万元 | 86.80万元 |
|
| M级越野车 500 4 Matic | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 5461cc | 109.80万元 | 109.80万元 |
|
| M级越野车 63 AMG | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 6208cc | 171.80万元 | 171.80万元 |
|
| R级 R Class | 指导价: 68.00-93.90 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
|
|||||
| 驱动:四轮驱动 | 油耗:11.1升/百公里 - 18.6升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R级 300 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2996cc | 68.00万元 | 68.00万元 |
|
| R级 350 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3498cc | 75.00万元 | 75.00万元 |
|
| R级 500 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4966cc | 93.90万元 | 93.90万元 |
|
| SL | 指导价: 124.90-151.20 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置后驱 | 油耗:13.4升/百公里 - 20.3升/百公里 | |||||
